Venta de pasajes para trenes nacionales
Los precios fijados para los viajes entre La Habana y las ciudades capitales de cada provincia de Cuba son:
Municipio Cabecera | Precio del servicio no climatizado | Precio del servicio especial |
| Matanzas | 7.00 CUP | 10.00 CUP |
| Santa Clara | 20.00 CUP | 30.00 CUP |
| Ciego de Ávila | 35.00 CUP | 45.00 CUP |
| Camagüey | 45.00 CUP | 60.00 CUP |
| Las Tunas | 55.00 CUP | 70.00 CUP |
| Holguín | 60.00 CUP | 80.00 CUP |
| Bayamo | 65.00 CUP | 90.00 CUP |
| Santiago de Cuba | 70.00 CUP | 95.00 CUP |
| Guantánamo | 75.00 CUP | 100.00 CUP |
La propia Resolución Ministerial, además, define las tarifas en moneda nacional (CUP) por kilómetro recorrido. Son las siguientes:
| Tipo de Servicio | Tarifa (pasajero/kilometro) |
| Servicio no climatizado (coches con asientos reclinables y giratorios, dos baños y sistema de audio, con ventanillas y ventiladores de techo) | 0.0837 |
| Servicio especial (coche con asientos reclinables y giratorios, dos baños y sistema de audio, con aire acondicionado y televisores) | 0.1088 |
